【资料图】
2023年06月18日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有14家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月23日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为36.98%。其中,东营市鑫浩化工有限公司的氯化铵(规格:工业99%)、山东九福生物科技有限公司的硫酰氯(规格:含量:99%包装:300公斤/桶)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为850.00元/吨、2000.00元/吨,较8周前(2023年04月23日)分别下跌了48.48%、47.37%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月18日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月18日价格 | 2023年04月23日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
东营市鑫浩化工有限公司 | 氯化铵 | 工业99% | 850.00 | 1650.00 | -48.48 |
山东九福生物科技有限公司 | 硫酰氯 | 含量:99%包装:300公斤/桶 | 2000.00 | 3800.00 | -47.37 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东振坤新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 硫氢化钠 | 含量32%,有机合成中间体 | 750.00 | 1300.00 | -42.31 |
山东振坤新材料有限公司 | 液氨 | 质量等级:优等品 | 2400.00 | 4000.00 | -40 |
河南利维特化工科技有限公司 | 农业用氯化铵 | 氮:25.0% min | 720.00 | 1200.00 | -40 |
河南凯捷水处理有限公司 | 氯化铵 | 优等品 含量≥99.5 | 850.00 | 1400.00 | -39.29 |
河南凯捷水处理有限公司 | 轻质纯碱 | 含量95% | 1580.00 | 2500.00 | -36.8 |
河南利维特化工科技有限公司 | 氯化铵 | 含量99.5%,工业级 | 920.00 | 1450.00 | -36.55 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 三甲胺 | 30% | 2500.00 | 3800.00 | -34.21 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 三甲胺 | 30%-40% | 2500.00 | 3800.00 | -34.21 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 液氨 | 质量等级:优等品 | 2600.00 | 3900.00 | -33.33 |
上海莉凯化工技术有限公司 | 丁二酸 | 生物法,优等品 | 13500.00 | 20000.00 | -32.5 |
济南贝亚特化工科技有限公司 | 氯化铵 | 工业级99.5%含量 | 1050.00 | 1550.00 | -32.26 |
山东宏洋化学有限公司 | 二甘醇 | 纯度99.9% | 5300.00 | 7800.00 | -32.05 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 二甲基亚砜 | 含量99.99% | 26700.00 | 39100.00 | -31.71 |
山东海登新材料有限公司 | 氨基磺酸 | 99.5%,主要用于制药、清洗 | 2950.00 | 4300.00 | -31.4 |
广州市辉豪化工有限公司 | 聚合硫酸铁 | 工业级 | 1100.00 | 1600.00 | -31.25 |
广州市辉豪化工有限公司 | 高效除磷剂 | 国标;含量22%;固体粉末 | 1100.00 | 1600.00 | -31.25 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月18日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
关键词: